北山亘基
投手 / 右投右打 / 一軍
Good
Profile
15
北山亘基
北海道日本ハムファイターズ
- ポジション
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 生年月日
- 1999/04/10
- 所属区分
- 一軍
Trend
GoodStats
| 期間 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | HLD | SV | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 4 | 4 | 24.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.28 | 25 | 4 | 1 | 0.97 |
| 2026-05 | 5 | 5 | 32.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 27 | 10 | 1 | 1.13 |
| 2026-06 | 4 | 4 | 29.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 29 | 8 | 1 | 0.74 |
| 2026-07 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 1 | 2 | 1.33 |
| 2026シーズン | 14 | 15 | 89.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.22 | 84 | 23 | 5 | 0.96 |
Analyst Comment
防御率2.22・WHIP0.96と安定感はローテ随一。